2008年夏に実施したアンケートです。小説投稿室での活動の参考にして下さい。
順位 | 項目名 | 票数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 感想に逆ギレ、反論する | 134 | ![]() |
2 | 感想に返信を返さない | 113 | ![]() |
3 | 急いで書いたんで~になっちゃいました、等の言い訳 | 86 | ![]() |
4 | 適当に書いて連投する | 51 | ![]() |
4 | 明らかに研究所のコンテンツを見ていない | 51 | ![]() |
6 | ラノベ研の外のブログ・掲示版などで他者を中傷・愚痴を言う。 | 49 | ![]() |
7 | 読者を馬鹿にする。 | 46 | ![]() |
8 | かなり真面目に感想を書いたのだが、投稿自体を無かった事にされてしまった。(掲載削除) | 39 | ![]() |
9 | ギャル文字使う人 | 29 | ![]() |
10 | ああ言えばこう言う人 | 25 | ![]() |
10 | お友達感覚の返信 | 25 | ![]() |
12 | どんな理不尽な態度を取られても気にしません | 24 | ![]() |
13 | 利用規約を守っていない | 18 | ![]() |
13 | 思いつきで書きましたと言う人 | 18 | ![]() |
15 | 初心者ですが、と言う人 | 17 | ![]() |
15 | プラスの態度には良い態度を、悪い点数にはそれ相応の態度を取る | 17 | ![]() |
17 | 意見を無視でひたすら投稿を繰り返す人 | 15 | ![]() |
20 | 適当な返信 | 14 | ![]() |
20 | 何度も何度も改稿する | 14 | ![]() |
20 | ラノベじゃないと言う。 | 14 | ![]() |
24 | 「マナーのある批評お願いします」と言う | 12 | ![]() |
24 | 読者に対して感謝の気持ちがない | 12 | ![]() |
24 | 「駄作ですが、感想よろしく!」と言う | 12 | ![]() |
27 | 盗作している。 | 11 | ![]() |
27 | ひとりひとりに返信しない。 | 11 | ![]() |
29 | 批評や助言でなく、感想を否定する | 10 | ![]() |
29 | ○○を越える作品、など他人を見下ろす発言 | 10 | ![]() |
29 | 自分は神に選ばれた勇者だ、とか言い出す | 10 | ![]() |
32 | 自分のHNを偽る | 9 | ![]() |
32 | 「決して怪しい者ではありません」と言う | 9 | ![]() |
32 | 返信で作品解説する人。みっともないよ。 | 9 | ![]() |
35 | ○○分で書きました。 | 8 | ![]() |
35 | 自演で得点を上げる | 8 | ![]() |
37 | 得点を気にし過ぎる作者。 | 7 | ![]() |
38 | 他の作品にいっさい感想を書かない | 5 | ![]() |
投票数は全部で973票です。