2009冬祭り企画「王道冬将軍」
総合ランキング ▲
順位 | 合計 | 得点P | 平均P | 感想P | 王道P | タイトル | 作者名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 242 | 75 | 75 | 73 | 19 | 友達はサンタクロース | あまつばめ |
2位 | 223 | 72 | 74 | 65 | 12 | おっさんヒーロー・バンババーン | 山田・トエル・ウル・ラピュタ |
3位 | 215 | 73 | 66 | 74 | 2 | (問) Is this a pen? (答) No, this is a demon king. | 三十路乃 生子 |
4位 | 214 | 71 | 68 | 68 | 7 | 魔物の王 | 馬やん |
5位 | 213 | 74 | 71 | 73 | -5 | 対エスキモー戦争の後夜 | 玖乃 |
6位 | 208 | 70 | 70 | 59 | 9 | 腐っても伝説の勇者 | ザッキ |
7位 | 206 | 69 | 73 | 50 | 14 | 天下無敵の主人公! | 殿智 |
7位 | 206 | 68 | 65 | 65 | 8 | クルリクルクル・クリスマス | 巻上つむじ |
9位 | 204 | 68 | 64 | 65 | 7 | 何かを探して旅に出よう | いちお |
10位 | 203 | 65 | 67 | 59 | 12 | 人生LuckありゃCoolもあるさ☆ | 庵(いおり) |
11位 | 201 | 65 | 58 | 68 | 10 | 迷える二人のためのブルーノート | シンズー |
12位 | 199 | 68 | 72 | 65 | -6 | 王貞子――伝説のカバディ選手、フォーエバー | 狭窄企画 |
13位 | 195 | 65 | 63 | 65 | 2 | 魔王拉致計画 | 梨奈厘 |
13位 | 195 | 65 | 54 | 70 | 6 | 裏切り勇者の誠実 | 冗 |
15位 | 189 | 60 | 57 | 59 | 13 | またどーるっ! | 171041 |
16位 | 186 | 60 | 62 | 50 | 14 | 蜥蜴戦士リザードマン | サイトウ |
16位 | 186 | 58 | 41 | 73 | 14 | 武田このみと図書館のタイムマシン | 高橋 アキラ |
18位 | 182 | 57 | 46 | 68 | 11 | Love or Like!? ~一日遅れのホワイトクリスマス~ | 巻上つむじ |
19位 | 163 | 61 | 42 | 75 | -15 | 【王道冬将軍に応募する作品が書けません!】 | 萩野荻 |
20位 | 160 | 55 | 49 | 50 | 6 | 何でもありの勇者さまっ | いさおmk2 |
21位 | 157 | 51 | 48 | 50 | 8 | すとろーる~まっしろなおんなのこ | みすたン |
22位 | 156 | 51 | 51 | 41 | 13 | Royal road | 白宇見 |
23位 | 155 | 55 | 60 | 31 | 9 | 寒空と冬色クローバー | 三月 椋 |
23位 | 155 | 46 | 38 | 59 | 12 | 若魔王は姫に恋をする | ソノトキ |
25位 | 154 | 48 | 40 | 59 | 7 | 急募、魔王退治できる方。経験不問 | 稲葉時雄 |
26位 | 153 | 55 | 59 | 31 | 8 | 満月は桜色 | 月見団子 |
27位 | 149 | 56 | 61 | 31 | 1 | ちぅに | 赤城 |
28位 | 148 | 51 | 56 | 31 | 10 | 魔王が勇者になるために | グレー・デ・ルイス |
29位 | 147 | 46 | 36 | 59 | 6 | 霊感少女の世界は変わる | 高嶺 透 |
29位 | 147 | 40 | 27 | 70 | 10 | 旧都大演習 | 冬野将美 |
31位 | 143 | 46 | 37 | 59 | 1 | 魔王と勇者と二客のワイングラス | まうまう |
32位 | 139 | 55 | 69 | 15 | 0 | 漢ゴウケツ紅葉花道 | 御爺 |
33位 | 129 | 36 | 31 | 50 | 12 | 青春の突っ走り方 | 文文 |
34位 | 127 | 42 | 44 | 31 | 10 | リバー・ラバー | 秋のオオカミ |
35位 | 126 | 48 | 55 | 15 | 8 | 真冬に巫女は奮闘中! | MIDO |
36位 | 123 | 46 | 52 | 15 | 10 | 漢なら | 庵(いおり) |
37位 | 122 | 36 | 33 | 41 | 12 | かちわりな女の子 | 江口猫 |
38位 | 121 | 36 | 39 | 41 | 5 | 白き未来、悠久の成功 | 鳴海川 |
39位 | 117 | 42 | 53 | 15 | 7 | ヒヤシンス | すぎ かふん。 |
40位 | 114 | 40 | 43 | 31 | 0 | Sicknes of love | 楓 |
40位 | 114 | 23 | 20 | 65 | 6 | 旅と勇者と相棒と | 結音トウヤ |
42位 | 105 | 36 | 47 | 15 | 7 | ケースナンバー21 | オキナ |
43位 | 103 | 36 | 32 | 41 | -6 | ロンドンの未来予知、東京の死神 | 高橋 アキラ |
44位 | 102 | 40 | 45 | 15 | 2 | 激闘まちかどサイケデリック | ゆーぢ |
45位 | 101 | 28 | 28 | 41 | 4 | クエスト・リバーシ! | 睡蘭 |
46位 | 99 | 31 | 30 | 31 | 7 | クロと私の霊能探偵事務所 | ロスト |
47位 | 96 | 26 | 21 | 59 | -10 | ダヴィデ像はパンツをはかない | 競作企画 |
48位 | 94 | 23 | 22 | 41 | 8 | 救国のYUMI | Ririn★ |
49位 | 92 | 26 | 23 | 50 | -7 | 雪月花と雑草、そして輝く主人公 | いわし |
50位 | 86 | 31 | 35 | 15 | 5 | フナムシの初恋 | Mr. エイプリル |
50位 | 86 | 23 | 25 | 31 | 7 | 幼なじみは女神様?! | 栗田 |
52位 | 85 | 40 | 50 | 3 | -8 | ハーレー王子の燃焼サイクル | 黒野素人 |
53位 | 82 | 19 | 14 | 41 | 8 | 1+1=3 | 年輪 |
54位 | 80 | 28 | 29 | 15 | 8 | 二人の決闘 | 中行くん |
55位 | 74 | 26 | 26 | 31 | -9 | ハート・オブ・メモリー | 永遠 |
56位 | 71 | 19 | 17 | 31 | 4 | 私の知らないエトセトラ | 最終企画 |
57位 | 70 | 31 | 34 | 3 | 2 | 新しき魔王 | 燕小太郎 |
58位 | 69 | 8 | 4 | 50 | 7 | 夏雪 ~transparent fairy~ | エンデバー |
59位 | 66 | 15 | 13 | 31 | 7 | さようならをありがとうに | アリス |
60位 | 65 | 20 | 24 | 15 | 6 | 勇者と行商と妹と | Y/J |
61位 | 64 | 8 | 6 | 41 | 9 | メイク・ミュージック | 創面絵文 |
62位 | 63 | 9 | 9 | 50 | -5 | 鬼十狼伝奇 | Mr. エイプリル |
63位 | 62 | 15 | 11 | 31 | 5 | 乙女とランプと魔法の剣 | zse |
64位 | 61 | 19 | 16 | 31 | -5 | 溶けては消え、緩やかに舞い | 迷音唯図 |
65位 | 60 | 1 | 1 | 59 | -1 | 医学部はそんなにかんけいなし | 杏各勝負 |
66位 | 59 | 15 | 15 | 31 | -2 | ごーじーつーだ~んッ | おつしら ちきら |
67位 | 55 | 8 | 7 | 50 | -10 | ランジェリー・ハッピー | Ririn★ |
67位 | 55 | 8 | 5 | 41 | 1 | 魔王の名に抗いし者たち | 前田なおや |
69位 | 54 | 15 | 12 | 31 | -4 | 魔王様、お手紙ですぞ。 | まつげぱちお |
70位 | 53 | 19 | 18 | 15 | 1 | いじけた君へ、ボンボヤージュ | Sieera |
71位 | 40 | 8 | 8 | 31 | -7 | ある者、傘無くしたと語りき | 御紀島遊人 |
72位 | 38 | 15 | 19 | 3 | 1 | 死神と死霊遣い | 若桜モドキ |
73位 | 35 | 3 | 2 | 41 | -11 | ドラゴン幼女、とアムッカ(レ×プの意) | 非業のM |
74位 | 34 | 10 | 10 | 15 | -1 | 雪の花 | 稲葉うさぎ |
75位 | 15 | 3 | 3 | 15 | -6 | ステレオタイプストーリー | 兵藤晴佳 |
得点ランキング ▲
順位 | 得点 | タイトル | 作者名 |
---|---|---|---|
1位 | 550 | 友達はサンタクロース | あまつばめ |
2位 | 460 | 対エスキモー戦争の後夜 | 玖乃 |
3位 | 430 | (問) Is this a pen? (答) No, this is a demon king. | 三十路乃 生子 |
4位 | 420 | おっさんヒーロー・バンババーン | 山田・トエル・ウル・ラピュタ |
5位 | 360 | 魔物の王 | 馬やん |
6位 | 340 | 腐っても伝説の勇者 | ザッキ |
7位 | 330 | 天下無敵の主人公! | 殿智 |
8位 | 320 | クルリクルクル・クリスマス | 巻上つむじ |
8位 | 320 | 何かを探して旅に出よう | いちお |
8位 | 320 | 王貞子――伝説のカバディ選手、フォーエバー | 狭窄企画 |
11位 | 310 | 人生LuckありゃCoolもあるさ☆ | 庵(いおり) |
11位 | 310 | 迷える二人のためのブルーノート | シンズー |
11位 | 310 | 魔王拉致計画 | 梨奈厘 |
11位 | 310 | 裏切り勇者の誠実 | 冗 |
15位 | 290 | 【王道冬将軍に応募する作品が書けません!】 | 萩野荻 |
16位 | 270 | またどーるっ! | 171041 |
16位 | 270 | 蜥蜴戦士リザードマン | サイトウ |
18位 | 260 | 武田このみと図書館のタイムマシン | 高橋 アキラ |
19位 | 250 | Love or Like!? ~一日遅れのホワイトクリスマス~ | 巻上つむじ |
20位 | 230 | ちぅに | 赤城 |
21位 | 220 | 何でもありの勇者さまっ | いさおmk2 |
21位 | 220 | 寒空と冬色クローバー | 三月 椋 |
21位 | 220 | 満月は桜色 | 月見団子 |
21位 | 220 | 漢ゴウケツ紅葉花道 | 御爺 |
25位 | 210 | すとろーる~まっしろなおんなのこ | みすたン |
25位 | 210 | Royal road | 白宇見 |
25位 | 210 | 魔王が勇者になるために | グレー・デ・ルイス |
28位 | 190 | 急募、魔王退治できる方。経験不問 | 稲葉時雄 |
28位 | 190 | 真冬に巫女は奮闘中! | MIDO |
30位 | 180 | 若魔王は姫に恋をする | ソノトキ |
30位 | 180 | 霊感少女の世界は変わる | 高嶺 透 |
30位 | 180 | 魔王と勇者と二客のワイングラス | まうまう |
30位 | 180 | 漢なら | 庵(いおり) |
34位 | 170 | リバー・ラバー | 秋のオオカミ |
34位 | 170 | ヒヤシンス | すぎ かふん。 |
36位 | 160 | 旧都大演習 | 冬野将美 |
36位 | 160 | Sicknes of love | 楓 |
36位 | 160 | 激闘まちかどサイケデリック | ゆーぢ |
36位 | 160 | ハーレー王子の燃焼サイクル | 黒野素人 |
40位 | 150 | 青春の突っ走り方 | 文文 |
40位 | 150 | かちわりな女の子 | 江口猫 |
40位 | 150 | 白き未来、悠久の成功 | 鳴海川 |
40位 | 150 | ケースナンバー21 | オキナ |
40位 | 150 | ロンドンの未来予知、東京の死神 | 高橋 アキラ |
45位 | 120 | クロと私の霊能探偵事務所 | ロスト |
45位 | 120 | フナムシの初恋 | Mr. エイプリル |
45位 | 120 | 新しき魔王 | 燕小太郎 |
48位 | 110 | クエスト・リバーシ! | 睡蘭 |
48位 | 110 | 二人の決闘 | 中行くん |
50位 | 100 | ダヴィデ像はパンツをはかない | 競作企画 |
50位 | 100 | 雪月花と雑草、そして輝く主人公 | いわし |
50位 | 100 | ハート・オブ・メモリー | 永遠 |
53位 | 90 | 旅と勇者と相棒と | 結音トウヤ |
53位 | 90 | 救国のYUMI | Ririn★ |
53位 | 90 | 幼なじみは女神様?! | 栗田 |
56位 | 80 | 勇者と行商と妹と | Y/J |
57位 | 60 | 1+1=3 | 年輪 |
57位 | 60 | 私の知らないエトセトラ | 最終企画 |
57位 | 60 | 溶けては消え、緩やかに舞い | 迷音唯図 |
57位 | 60 | いじけた君へ、ボンボヤージュ | Sieera |
61位 | 50 | さようならをありがとうに | アリス |
61位 | 50 | 乙女とランプと魔法の剣 | zse |
61位 | 50 | ごーじーつーだ~んッ | おつしら ちきら |
61位 | 50 | 魔王様、お手紙ですぞ。 | まつげぱちお |
61位 | 50 | 死神と死霊遣い | 若桜モドキ |
66位 | 40 | 雪の花 | 稲葉うさぎ |
67位 | 30 | 鬼十狼伝奇 | Mr. エイプリル |
68位 | 20 | 夏雪 ~transparent fairy~ | エンデバー |
68位 | 20 | メイク・ミュージック | 創面絵文 |
68位 | 20 | ランジェリー・ハッピー | Ririn★ |
68位 | 20 | 魔王の名に抗いし者たち | 前田なおや |
68位 | 20 | ある者、傘無くしたと語りき | 御紀島遊人 |
73位 | 0 | ドラゴン幼女、とアムッカ(レ×プの意) | 非業のM |
73位 | 0 | ステレオタイプストーリー | 兵藤晴佳 |
75位 | -30 | 医学部はそんなにかんけいなし | 杏各勝負 |
平均点ランキング ▲
順位 | 平均点 | タイトル | 作者名 |
---|---|---|---|
1位 | 27.5 | 友達はサンタクロース | あまつばめ |
2位 | 26.3 | おっさんヒーロー・バンババーン | 山田・トエル・ウル・ラピュタ |
3位 | 25.4 | 天下無敵の主人公! | 殿智 |
4位 | 24.6 | 王貞子――伝説のカバディ選手、フォーエバー | 狭窄企画 |
5位 | 23 | 対エスキモー戦争の後夜 | 玖乃 |
6位 | 22.7 | 腐っても伝説の勇者 | ザッキ |
7位 | 22 | 漢ゴウケツ紅葉花道 | 御爺 |
8位 | 21.2 | 魔物の王 | 馬やん |
9位 | 20.7 | 人生LuckありゃCoolもあるさ☆ | 庵(いおり) |
10位 | 20.5 | (問) Is this a pen? (答) No, this is a demon king. | 三十路乃 生子 |
11位 | 20 | クルリクルクル・クリスマス | 巻上つむじ |
11位 | 20 | 何かを探して旅に出よう | いちお |
13位 | 19.4 | 魔王拉致計画 | 梨奈厘 |
14位 | 19.3 | 蜥蜴戦士リザードマン | サイトウ |
15位 | 19.2 | ちぅに | 赤城 |
16位 | 18.3 | 寒空と冬色クローバー | 三月 椋 |
16位 | 18.3 | 満月は桜色 | 月見団子 |
18位 | 18.2 | 迷える二人のためのブルーノート | シンズー |
19位 | 18 | またどーるっ! | 171041 |
20位 | 17.5 | 魔王が勇者になるために | グレー・デ・ルイス |
21位 | 17.3 | 真冬に巫女は奮闘中! | MIDO |
22位 | 17.2 | 裏切り勇者の誠実 | 冗 |
23位 | 17 | ヒヤシンス | すぎ かふん。 |
24位 | 16.4 | 漢なら | 庵(いおり) |
25位 | 16.2 | Royal road | 白宇見 |
26位 | 16 | ハーレー王子の燃焼サイクル | 黒野素人 |
27位 | 15.7 | 何でもありの勇者さまっ | いさおmk2 |
28位 | 15 | すとろーる~まっしろなおんなのこ | みすたン |
28位 | 15 | ケースナンバー21 | オキナ |
30位 | 14.7 | Love or Like!? ~一日遅れのホワイトクリスマス~ | 巻上つむじ |
31位 | 14.5 | 激闘まちかどサイケデリック | ゆーぢ |
32位 | 14.2 | リバー・ラバー | 秋のオオカミ |
33位 | 13.3 | Sicknes of love | 楓 |
34位 | 13.2 | 【王道冬将軍に応募する作品が書けません!】 | 萩野荻 |
35位 | 13 | 武田このみと図書館のタイムマシン | 高橋 アキラ |
36位 | 12.7 | 急募、魔王退治できる方。経験不問 | 稲葉時雄 |
37位 | 12.5 | 白き未来、悠久の成功 | 鳴海川 |
38位 | 12 | 若魔王は姫に恋をする | ソノトキ |
38位 | 12 | 霊感少女の世界は変わる | 高嶺 透 |
38位 | 12 | 魔王と勇者と二客のワイングラス | まうまう |
38位 | 12 | フナムシの初恋 | Mr. エイプリル |
38位 | 12 | 新しき魔王 | 燕小太郎 |
43位 | 11.5 | かちわりな女の子 | 江口猫 |
43位 | 11.5 | ロンドンの未来予知、東京の死神 | 高橋 アキラ |
45位 | 10.7 | 青春の突っ走り方 | 文文 |
46位 | 10 | クロと私の霊能探偵事務所 | ロスト |
46位 | 10 | 二人の決闘 | 中行くん |
48位 | 9.2 | クエスト・リバーシ! | 睡蘭 |
49位 | 8.9 | 旧都大演習 | 冬野将美 |
50位 | 8.3 | ハート・オブ・メモリー | 永遠 |
51位 | 8.2 | 幼なじみは女神様?! | 栗田 |
52位 | 8 | 勇者と行商と妹と | Y/J |
53位 | 7.7 | 雪月花と雑草、そして輝く主人公 | いわし |
54位 | 6.9 | 救国のYUMI | Ririn★ |
55位 | 6.7 | ダヴィデ像はパンツをはかない | 競作企画 |
56位 | 6.4 | 旅と勇者と相棒と | 結音トウヤ |
57位 | 5.6 | 死神と死霊遣い | 若桜モドキ |
58位 | 5.5 | 私の知らないエトセトラ | 最終企画 |
58位 | 5.5 | 溶けては消え、緩やかに舞い | 迷音唯図 |
58位 | 5.5 | いじけた君へ、ボンボヤージュ | Sieera |
61位 | 5 | ごーじーつーだ~んッ | おつしら ちきら |
62位 | 4.6 | 1+1=3 | 年輪 |
63位 | 4.5 | さようならをありがとうに | アリス |
63位 | 4.5 | 魔王様、お手紙ですぞ。 | まつげぱちお |
65位 | 4.2 | 乙女とランプと魔法の剣 | zse |
66位 | 4 | 雪の花 | 稲葉うさぎ |
67位 | 2.1 | 鬼十狼伝奇 | Mr. エイプリル |
68位 | 1.8 | ランジェリー・ハッピー | Ririn★ |
68位 | 1.8 | ある者、傘無くしたと語りき | 御紀島遊人 |
70位 | 1.5 | メイク・ミュージック | 創面絵文 |
70位 | 1.5 | 魔王の名に抗いし者たち | 前田なおや |
72位 | 1.4 | 夏雪 ~transparent fairy~ | エンデバー |
73位 | 0 | ドラゴン幼女、とアムッカ(レ×プの意) | 非業のM |
73位 | 0 | ステレオタイプストーリー | 兵藤晴佳 |
75位 | -2 | 医学部はそんなにかんけいなし | 杏各勝負 |
感想数ランキング ▲
順位 | 感想数 | タイトル | 作者名 |
---|---|---|---|
1位 | 23 | 【王道冬将軍に応募する作品が書けません!】 | 萩野荻 |
2位 | 21 | (問) Is this a pen? (答) No, this is a demon king. | 三十路乃 生子 |
3位 | 20 | 友達はサンタクロース | あまつばめ |
3位 | 20 | 対エスキモー戦争の後夜 | 玖乃 |
3位 | 20 | 武田このみと図書館のタイムマシン | 高橋 アキラ |
6位 | 18 | 裏切り勇者の誠実 | 冗 |
6位 | 18 | 旧都大演習 | 冬野将美 |
8位 | 17 | 魔物の王 | 馬やん |
8位 | 17 | 迷える二人のためのブルーノート | シンズー |
8位 | 17 | Love or Like!? ~一日遅れのホワイトクリスマス~ | 巻上つむじ |
11位 | 16 | おっさんヒーロー・バンババーン | 山田・トエル・ウル・ラピュタ |
11位 | 16 | 王貞子――伝説のカバディ選手、フォーエバー | 狭窄企画 |
11位 | 16 | クルリクルクル・クリスマス | 巻上つむじ |
11位 | 16 | 何かを探して旅に出よう | いちお |
11位 | 16 | 魔王拉致計画 | 梨奈厘 |
11位 | 16 | 旅と勇者と相棒と | 結音トウヤ |
17位 | 15 | 腐っても伝説の勇者 | ザッキ |
17位 | 15 | 人生LuckありゃCoolもあるさ☆ | 庵(いおり) |
17位 | 15 | またどーるっ! | 171041 |
17位 | 15 | 急募、魔王退治できる方。経験不問 | 稲葉時雄 |
17位 | 15 | 若魔王は姫に恋をする | ソノトキ |
17位 | 15 | 霊感少女の世界は変わる | 高嶺 透 |
17位 | 15 | 魔王と勇者と二客のワイングラス | まうまう |
17位 | 15 | ダヴィデ像はパンツをはかない | 競作企画 |
17位 | 15 | 医学部はそんなにかんけいなし | 杏各勝負 |
26位 | 14 | 天下無敵の主人公! | 殿智 |
26位 | 14 | 蜥蜴戦士リザードマン | サイトウ |
26位 | 14 | 何でもありの勇者さまっ | いさおmk2 |
26位 | 14 | すとろーる~まっしろなおんなのこ | みすたン |
26位 | 14 | 青春の突っ走り方 | 文文 |
26位 | 14 | 雪月花と雑草、そして輝く主人公 | いわし |
26位 | 14 | 鬼十狼伝奇 | Mr. エイプリル |
26位 | 14 | ランジェリー・ハッピー | Ririn★ |
26位 | 14 | 夏雪 ~transparent fairy~ | エンデバー |
35位 | 13 | Royal road | 白宇見 |
35位 | 13 | 白き未来、悠久の成功 | 鳴海川 |
35位 | 13 | かちわりな女の子 | 江口猫 |
35位 | 13 | ロンドンの未来予知、東京の死神 | 高橋 アキラ |
35位 | 13 | クエスト・リバーシ! | 睡蘭 |
35位 | 13 | 救国のYUMI | Ririn★ |
35位 | 13 | 1+1=3 | 年輪 |
35位 | 13 | メイク・ミュージック | 創面絵文 |
35位 | 13 | 魔王の名に抗いし者たち | 前田なおや |
35位 | 13 | ドラゴン幼女、とアムッカ(レ×プの意) | 非業のM |
45位 | 12 | ちぅに | 赤城 |
45位 | 12 | 寒空と冬色クローバー | 三月 椋 |
45位 | 12 | 満月は桜色 | 月見団子 |
45位 | 12 | 魔王が勇者になるために | グレー・デ・ルイス |
45位 | 12 | リバー・ラバー | 秋のオオカミ |
45位 | 12 | Sicknes of love | 楓 |
45位 | 12 | クロと私の霊能探偵事務所 | ロスト |
45位 | 12 | ハート・オブ・メモリー | 永遠 |
45位 | 12 | 幼なじみは女神様?! | 栗田 |
45位 | 12 | 私の知らないエトセトラ | 最終企画 |
45位 | 12 | 溶けては消え、緩やかに舞い | 迷音唯図 |
45位 | 12 | ごーじーつーだ~んッ | おつしら ちきら |
45位 | 12 | さようならをありがとうに | アリス |
45位 | 12 | 魔王様、お手紙ですぞ。 | まつげぱちお |
45位 | 12 | 乙女とランプと魔法の剣 | zse |
45位 | 12 | ある者、傘無くしたと語りき | 御紀島遊人 |
61位 | 11 | 漢ゴウケツ紅葉花道 | 御爺 |
61位 | 11 | 真冬に巫女は奮闘中! | MIDO |
61位 | 11 | ヒヤシンス | すぎ かふん。 |
61位 | 11 | 漢なら | 庵(いおり) |
61位 | 11 | ケースナンバー21 | オキナ |
61位 | 11 | 激闘まちかどサイケデリック | ゆーぢ |
61位 | 11 | フナムシの初恋 | Mr. エイプリル |
61位 | 11 | 二人の決闘 | 中行くん |
61位 | 11 | 勇者と行商と妹と | Y/J |
61位 | 11 | いじけた君へ、ボンボヤージュ | Sieera |
61位 | 11 | 雪の花 | 稲葉うさぎ |
61位 | 11 | ステレオタイプストーリー | 兵藤晴佳 |
73位 | 10 | ハーレー王子の燃焼サイクル | 黒野素人 |
73位 | 10 | 新しき魔王 | 燕小太郎 |
73位 | 10 | 死神と死霊遣い | 若桜モドキ |
王道ポイントランキング ▲
順位 | 王道P | タイトル | 作者名 |
---|---|---|---|
1位 | 19 | 友達はサンタクロース | あまつばめ |
2位 | 14 | 武田このみと図書館のタイムマシン | 高橋 アキラ |
2位 | 14 | 天下無敵の主人公! | 殿智 |
2位 | 14 | 蜥蜴戦士リザードマン | サイトウ |
5位 | 13 | またどーるっ! | 171041 |
5位 | 13 | Royal road | 白宇見 |
7位 | 12 | おっさんヒーロー・バンババーン | 山田・トエル・ウル・ラピュタ |
7位 | 12 | 人生LuckありゃCoolもあるさ☆ | 庵(いおり) |
7位 | 12 | 若魔王は姫に恋をする | ソノトキ |
7位 | 12 | 青春の突っ走り方 | 文文 |
7位 | 12 | かちわりな女の子 | 江口猫 |
12位 | 11 | Love or Like!? ~一日遅れのホワイトクリスマス~ | 巻上つむじ |
13位 | 10 | 旧都大演習 | 冬野将美 |
13位 | 10 | 迷える二人のためのブルーノート | シンズー |
13位 | 10 | 魔王が勇者になるために | グレー・デ・ルイス |
13位 | 10 | リバー・ラバー | 秋のオオカミ |
13位 | 10 | 漢なら | 庵(いおり) |
18位 | 9 | 腐っても伝説の勇者 | ザッキ |
18位 | 9 | メイク・ミュージック | 創面絵文 |
18位 | 9 | 寒空と冬色クローバー | 三月 椋 |
21位 | 8 | クルリクルクル・クリスマス | 巻上つむじ |
21位 | 8 | すとろーる~まっしろなおんなのこ | みすたン |
21位 | 8 | 救国のYUMI | Ririn★ |
21位 | 8 | 1+1=3 | 年輪 |
21位 | 8 | 満月は桜色 | 月見団子 |
21位 | 8 | 真冬に巫女は奮闘中! | MIDO |
21位 | 8 | 二人の決闘 | 中行くん |
28位 | 7 | 魔物の王 | 馬やん |
28位 | 7 | 何かを探して旅に出よう | いちお |
28位 | 7 | 急募、魔王退治できる方。経験不問 | 稲葉時雄 |
28位 | 7 | 夏雪 ~transparent fairy~ | エンデバー |
28位 | 7 | クロと私の霊能探偵事務所 | ロスト |
28位 | 7 | 幼なじみは女神様?! | 栗田 |
28位 | 7 | さようならをありがとうに | アリス |
28位 | 7 | ヒヤシンス | すぎ かふん。 |
28位 | 7 | ケースナンバー21 | オキナ |
37位 | 6 | 裏切り勇者の誠実 | 冗 |
37位 | 6 | 旅と勇者と相棒と | 結音トウヤ |
37位 | 6 | 霊感少女の世界は変わる | 高嶺 透 |
37位 | 6 | 何でもありの勇者さまっ | いさおmk2 |
37位 | 6 | 勇者と行商と妹と | Y/J |
42位 | 5 | 白き未来、悠久の成功 | 鳴海川 |
42位 | 5 | 乙女とランプと魔法の剣 | zse |
42位 | 5 | フナムシの初恋 | Mr. エイプリル |
45位 | 4 | クエスト・リバーシ! | 睡蘭 |
45位 | 4 | 私の知らないエトセトラ | 最終企画 |
47位 | 2 | (問) Is this a pen? (答) No, this is a demon king. | 三十路乃 生子 |
47位 | 2 | 魔王拉致計画 | 梨奈厘 |
47位 | 2 | 激闘まちかどサイケデリック | ゆーぢ |
47位 | 2 | 新しき魔王 | 燕小太郎 |
51位 | 1 | 魔王と勇者と二客のワイングラス | まうまう |
51位 | 1 | 魔王の名に抗いし者たち | 前田なおや |
51位 | 1 | ちぅに | 赤城 |
51位 | 1 | いじけた君へ、ボンボヤージュ | Sieera |
51位 | 1 | 死神と死霊遣い | 若桜モドキ |
56位 | 0 | Sicknes of love | 楓 |
56位 | 0 | 漢ゴウケツ紅葉花道 | 御爺 |
58位 | -1 | 医学部はそんなにかんけいなし | 杏各勝負 |
58位 | -1 | 雪の花 | 稲葉うさぎ |
60位 | -2 | ごーじーつーだ~んッ | おつしら ちきら |
61位 | -4 | 魔王様、お手紙ですぞ。 | まつげぱちお |
62位 | -5 | 対エスキモー戦争の後夜 | 玖乃 |
62位 | -5 | 鬼十狼伝奇 | Mr. エイプリル |
62位 | -5 | 溶けては消え、緩やかに舞い | 迷音唯図 |
65位 | -6 | 王貞子――伝説のカバディ選手、フォーエバー | 狭窄企画 |
65位 | -6 | ロンドンの未来予知、東京の死神 | 高橋 アキラ |
65位 | -6 | ステレオタイプストーリー | 兵藤晴佳 |
68位 | -7 | 雪月花と雑草、そして輝く主人公 | いわし |
68位 | -7 | ある者、傘無くしたと語りき | 御紀島遊人 |
70位 | -8 | ハーレー王子の燃焼サイクル | 黒野素人 |
71位 | -9 | ハート・オブ・メモリー | 永遠 |
72位 | -10 | ダヴィデ像はパンツをはかない | 競作企画 |
72位 | -10 | ランジェリー・ハッピー | Ririn★ |
74位 | -11 | ドラゴン幼女、とアムッカ(レ×プの意) | 非業のM |
75位 | -15 | 【王道冬将軍に応募する作品が書けません!】 | 萩野荻 |
コンセプト ▲
天高く馬肥ゆる秋。
みなさんが十二分に肥ゆる最中に開催された「秋の夜長の小説企画」の興奮も冷め遣らぬ中、唐突ですが新たな話題を提供させていただきます。
こんばんは。今回の秋企画をきっかけに発足されました「企画運営編成部門」のメンバーの遥風彼方です。リーダーの夜凪さんが多忙のため、代わりに告知文で出番をいただきました。
秋企画ではこのメンバーに加え、企画概要を提案したmayaさんで運営させていただきましたが、冬祭り企画では彼が抜け、企画運営編成部門のみでの初めての企画ということになります。
と、ここまで言えば分かっていただけたかも知れませんが、秋企画の余韻が残る、というかまだ終わってもいないのですが、ここに冬祭りの開催を宣言させていただきます!
すでにmayaさんに宣言されていますが気にしません!彼の言うことの八割は嘘です。
さて、冬祭り企画の概要ですが、「王道企画」というものを考えております。
秋企画ではマイナージャンルを取り上げたので、冬は逆のコンセプトでやらないか、というわけです。 「えー、王道?そんなありふれたのつまんねーよ、ばっかじゃねーの?」とお嘆きかもしれませんが、そこは逆に考えてほしいのです。
王道ということは、それだけ実力の差が現れやすい。そういうことです。
四月には電撃大賞が控えていますし、実力試しにいかがでしょうか。最近の企画は総じてレベルが高いので、冬祭りでも垂涎物の作品が集まるのを期待しております。
お題の募集や枚数に関してはまだ詳しいことを決めておりませんが、おいおい告知させていただきたいと思います。
秋企画で運営の経験を積ませていただきましたが、まだまだ未熟なスタッフばかりですので、今後とも根気よくお付き合い頂ければと願っております。
では、失礼いたしました。
スケジュール ▲
11月25日アンケート結果発表、お題・ルール・日程発表
11月25日~12月28日執筆期間
12月27日00:00作品投稿開始
12月28日24:00作品投稿終了
12月29日00:00感想投稿開始(作品投稿終了と同時です)
1月 6日24:00感想投稿終了
1月 7日結果発表速報版の投稿
1月 9日結果発表確定版の投稿
以降、後夜祭
ルール ▲
【枚数】
25枚~45枚
(鍛錬投稿室のカウンターで9601字~18000字までです)
【テーマ】
『王道』の物語であること。王道の解釈は書き手および読み手の方々の判断に委ねますので、運営サイドではその是非については言及致しません。
【お題】
下記お題6つのうちから2つのみを選び、文中に使用すること。(2つ限定です)
