2011年冬祭り企画
総合ランキング ▲
総合順位 | 総合部門pt | 得点部門pt | 平均部門pt | 感想部門pt | 作品タイトル | 作者名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 166pt | 56pt | 55pt | 55pt | オゾンフィッシュにうってつけの日 | 大盛貝塚 |
2位 | 164pt | 55pt | 56pt | 53pt | しっぽのきもち | いさおMk2 |
3位 | 158pt | 54pt | 54pt | 50pt | 雪舞う聖夜のLVSS | 庵(いおり) |
4位 | 156pt | 54pt | 48pt | 54pt | お芋畑の金髪少女 | 水守中也 |
5位 | 153pt | 52pt | 51pt | 50pt | あめゆきの朝 | ほしみ |
6位 | 144pt | 50pt | 44pt | 50pt | 銭闘民族としひよ | 中行くん |
7位 | 143pt | 51pt | 36pt | 56pt | 気付かせ屋 大気 | 桜春 |
8位 | 142pt | 50pt | 51pt | 41pt | 翼のケルテ | おちゃ |
9位 | 138pt | 48pt | 40pt | 50pt | おしりが見える紫パンティー恋物語 | おしり男爵ゆとり |
10位 | 133pt | 46pt | 34pt | 53pt | アナタノカケラ | rico |
10位 | 133pt | 48pt | 53pt | 32pt | 無敵のヒーロー、ナガトロマン! | すぎ |
12位 | 130pt | 45pt | 44pt | 41pt | 今年は大変な年になるぞ | 競作企画 |
13位 | 129pt | 45pt | 34pt | 50pt | ぬいぐるみ少女K | つとむュー |
14位 | 125pt | 45pt | 48pt | 32pt | 放課後陸戦隊 | 鷲飼ゲル |
14位 | 125pt | 45pt | 48pt | 32pt | ふぁみれす! | 亘 |
16位 | 124pt | 40pt | 34pt | 50pt | プレデターと朝食を | ワタイ |
17位 | 121pt | 40pt | 40pt | 41pt | ボクと、 | 三水 未 |
17位 | 121pt | 40pt | 40pt | 41pt | 赤い糸の正しくない結び方 | 瀬々良木ゆーと |
19位 | 117pt | 40pt | 34pt | 43pt | 雨蝉 | 篠宮俊樹 |
20位 | 113pt | 36pt | 36pt | 41pt | タンポポ | ひながたはずみ |
21位 | 112pt | 45pt | 24pt | 43pt | 人としてオワタ日 | 燕小太郎 |
22位 | 111pt | 36pt | 22pt | 53pt | サトミ・リユニオン | チガイ |
23位 | 108pt | 33pt | 34pt | 41pt | 四十九日めのサヨナラ | へろりん |
24位 | 107pt | 36pt | 48pt | 23pt | 一夏の同虚人 | 若伊瀬みいな |
25位 | 102pt | 30pt | 22pt | 50pt | かなでのメリークリスマス | 03 |
26位 | 101pt | 33pt | 51pt | 17pt | 鈴李姫と守護者の社 | もどきモドキ |
27位 | 100pt | 33pt | 44pt | 23pt | 新興宗教卵美教 | ガブリエッタ |
28位 | 94pt | 28pt | 34pt | 32pt | 幕は開けど結末がすぐにやってくるのはいかがなものか | imasan |
29位 | 92pt | 26pt | 34pt | 32pt | 人工無脳は魔法少女 | マイヤー |
30位 | 89pt | 28pt | 44pt | 17pt | 17 | あかん子 |
30位 | 89pt | 30pt | 52pt | 7pt | 夢の中で出会えたら | 。。。 |
32位 | 84pt | 26pt | 26pt | 32pt | 踏ミ出シタソノ足ハ | grass horse |
33位 | 83pt | 26pt | 40pt | 17pt | 夢中の幕引き | 村逸 |
33位 | 83pt | 26pt | 34pt | 23pt | 捨てられ王女と暗殺者 | もどきモドキ |
35位 | 79pt | 22pt | 16pt | 41pt | 流れ星の明 | 玉子 |
36位 | 75pt | 20pt | 14pt | 41pt | 生徒会長・沢渡ひなた THE MOVIE | タカテン |
37位 | 71pt | 22pt | 26pt | 23pt | 幽霊と血だまりラブレター | tanisi |
38位 | 67pt | 15pt | 11pt | 41pt | 年の初めに寂しくなんかない | つなくっく |
39位 | 64pt | 19pt | 22pt | 23pt | 恋の終わりにマティーニを。 | うさま |
39位 | 64pt | 18pt | 14pt | 32pt | ドリーマーズゲーム | Y/J |
41位 | 57pt | 18pt | 22pt | 17pt | 曖昧こそ、月憑きし。 | 瀬海 憂人 |
41位 | 57pt | 18pt | 22pt | 17pt | 聖夜の奇跡 | 競作企画 |
43位 | 54pt | 11pt | 11pt | 32pt | 今年もよろしくお願いします | zse |
44位 | 52pt | 15pt | 14pt | 23pt | 走れない私は…… | 微ぃ示ぃ0 |
45位 | 48pt | 15pt | 16pt | 17pt | ふぁんたじあ冒険記 | 赤城 |
46位 | 44pt | 15pt | 22pt | 7pt | 終わらない戦い! | 夜月 |
47位 | 42pt | 11pt | 24pt | 7pt | 魔法少女★芥川龍之介 《デカダンス》 | 茶川龍之介 |
48位 | 37pt | 3pt | 2pt | 32pt | 幼なじみが部屋から出てきてくれない | 伊藤ミヒロ |
49位 | 35pt | 9pt | 9pt | 17pt | secret gardenを、後にして | 六十 七子 |
50位 | 33pt | 8pt | 8pt | 17pt | 自由への道 | Mr. エイプリル |
51位 | 31pt | 7pt | 7pt | 17pt | 駄文同盟~終始終わりも始まりもない物語~ | 多加枝鋏見 |
52位 | 21pt | 7pt | 7pt | 7pt | その星の名はカラミティ | 射命丸文 |
52位 | 21pt | 7pt | 7pt | 7pt | 終わりを知らないカイコ録 | 蘭丸 |
52位 | 21pt | 7pt | 7pt | 7pt | 小さな思いに、全てを込めて。 | らせん |
55位 | 19pt | 1pt | 1pt | 17pt | 俺の彼女は吸血鬼 | マイヤー |
56位 | 11pt | 3pt | 7pt | 1pt | かんぶりあバージン | あまくさ |
得点ランキング ▲
順位 | 総合点 | 作品タイトル | 作者名 |
---|---|---|---|
1位 | 470点 | オゾンフィッシュにうってつけの日 | 大盛貝塚 |
2位 | 400点 | しっぽのきもち | いさおMk2 |
3位 | 320点 | お芋畑の金髪少女 | 水守中也 |
3位 | 320点 | 雪舞う聖夜のLVSS | 庵(いおり) |
5位 | 280点 | あめゆきの朝 | ほしみ |
6位 | 250点 | 気付かせ屋 大気 | 桜春 |
7位 | 240点 | 銭闘民族としひよ | 中行くん |
7位 | 240点 | 翼のケルテ | おちゃ |
9位 | 230点 | おしりが見える紫パンティー恋物語 | おしり男爵ゆとり |
9位 | 230点 | 無敵のヒーロー、ナガトロマン! | すぎ |
11位 | 210点 | アナタノカケラ | rico |
12位 | 200点 | 人としてオワタ日 | 燕小太郎 |
12位 | 200点 | ぬいぐるみ少女K | つとむュー |
12位 | 200点 | 今年は大変な年になるぞ | 競作企画 |
12位 | 200点 | 放課後陸戦隊 | 鷲飼ゲル |
12位 | 200点 | ふぁみれす! | 亘 |
17位 | 190点 | 雨蝉 | 篠宮俊樹 |
17位 | 190点 | ボクと、 | 三水 未 |
17位 | 190点 | 赤い糸の正しくない結び方 | 瀬々良木ゆーと |
17位 | 190点 | プレデターと朝食を | ワタイ |
21位 | 180点 | タンポポ | ひながたはずみ |
21位 | 180点 | サトミ・リユニオン | チガイ |
21位 | 180点 | 一夏の同虚人 | 若伊瀬みいな |
24位 | 170点 | 新興宗教卵美教 | ガブリエッタ |
24位 | 170点 | 四十九日めのサヨナラ | へろりん |
24位 | 170点 | 鈴李姫と守護者の社 | もどきモドキ |
27位 | 160点 | かなでのメリークリスマス | 03 |
27位 | 160点 | 夢の中で出会えたら | 。。。 |
29位 | 150点 | 17 | あかん子 |
29位 | 150点 | 幕は開けど結末がすぐにやってくるのはいかがなものか | imasan |
31位 | 140点 | 夢中の幕引き | 村逸 |
31位 | 140点 | 踏ミ出シタソノ足ハ | grass horse |
31位 | 140点 | 人工無脳は魔法少女 | マイヤー |
31位 | 140点 | 捨てられ王女と暗殺者 | もどきモドキ |
35位 | 130点 | 流れ星の明 | 玉子 |
35位 | 130点 | 幽霊と血だまりラブレター | tanisi |
37位 | 120点 | 生徒会長・沢渡ひなた THE MOVIE | タカテン |
38位 | 110点 | 恋の終わりにマティーニを。 | うさま |
39位 | 100点 | 曖昧こそ、月憑きし。 | 瀬海 憂人 |
39位 | 100点 | 聖夜の奇跡 | 競作企画 |
39位 | 100点 | ドリーマーズゲーム | Y/J |
42位 | 90点 | ふぁんたじあ冒険記 | 赤城 |
42位 | 90点 | 走れない私は…… | 微ぃ示ぃ0 |
42位 | 90点 | 年の初めに寂しくなんかない | つなくっく |
42位 | 90点 | 終わらない戦い! | 夜月 |
46位 | 80点 | 今年もよろしくお願いします | zse |
46位 | 80点 | 魔法少女★芥川龍之介 《デカダンス》 | 茶川龍之介 |
48位 | 60点 | secret gardenを、後にして | 六十 七子 |
49位 | 50点 | 自由への道 | Mr. エイプリル |
50位 | 40点 | 駄文同盟~終始終わりも始まりもない物語~ | 多加枝鋏見 |
50位 | 40点 | その星の名はカラミティ | 射命丸文 |
50位 | 40点 | 終わりを知らないカイコ録 | 蘭丸 |
50位 | 40点 | 小さな思いに、全てを込めて。 | らせん |
54位 | 30点 | 幼なじみが部屋から出てきてくれない | 伊藤ミヒロ |
54位 | 30点 | かんぶりあバージン | あまくさ |
56位 | -10点 | 俺の彼女は吸血鬼 | マイヤー |
平均点ランキング ▲
順位 | 平均点 | 作品タイトル | 作者名 |
---|---|---|---|
1位 | 28点 | しっぽのきもち | いさおMk2 |
2位 | 26点 | オゾンフィッシュにうってつけの日 | 大盛貝塚 |
3位 | 24点 | 雪舞う聖夜のLVSS | 庵(いおり) |
4位 | 23点 | 無敵のヒーロー、ナガトロマン! | すぎ |
5位 | 22点 | 夢の中で出会えたら | 。。。 |
6位 | 21点 | 翼のケルテ | おちゃ |
6位 | 21点 | あめゆきの朝 | ほしみ |
6位 | 21点 | 鈴李姫と守護者の社 | もどきモドキ |
9位 | 20点 | お芋畑の金髪少女 | 水守中也 |
9位 | 20点 | 放課後陸戦隊 | 鷲飼ゲル |
9位 | 20点 | 一夏の同虚人 | 若伊瀬みいな |
9位 | 20点 | ふぁみれす! | 亘 |
13位 | 18点 | 銭闘民族としひよ | 中行くん |
13位 | 18点 | 17 | あかん子 |
13位 | 18点 | 新興宗教卵美教 | ガブリエッタ |
13位 | 18点 | 今年は大変な年になるぞ | 競作企画 |
17位 | 17点 | おしりが見える紫パンティー恋物語 | おしり男爵ゆとり |
17位 | 17点 | ボクと、 | 三水 未 |
17位 | 17点 | 夢中の幕引き | 村逸 |
17位 | 17点 | 赤い糸の正しくない結び方 | 瀬々良木ゆーと |
21位 | 16点 | 人としてオワタ日 | 燕小太郎 |
21位 | 16点 | タンポポ | ひながたはずみ |
23位 | 15点 | アナタノカケラ | rico |
23位 | 15点 | 雨蝉 | 篠宮俊樹 |
23位 | 15点 | ぬいぐるみ少女K | つとむュー |
23位 | 15点 | 四十九日めのサヨナラ | へろりん |
23位 | 15点 | 幕は開けど結末がすぐにやってくるのはいかがなものか | imasan |
23位 | 15点 | 人工無脳は魔法少女 | マイヤー |
23位 | 15点 | プレデターと朝食を | ワタイ |
23位 | 15点 | 捨てられ王女と暗殺者 | もどきモドキ |
31位 | 14点 | 幽霊と血だまりラブレター | tanisi |
31位 | 14点 | 踏ミ出シタソノ足ハ | grass horse |
33位 | 13点 | 気付かせ屋 大気 | 桜春 |
33位 | 13点 | 魔法少女★芥川龍之介 《デカダンス》 | 茶川龍之介 |
35位 | 12点 | サトミ・リユニオン | チガイ |
35位 | 12点 | 恋の終わりにマティーニを。 | うさま |
35位 | 12点 | 曖昧こそ、月憑きし。 | 瀬海 憂人 |
35位 | 12点 | 聖夜の奇跡 | 競作企画 |
35位 | 12点 | かなでのメリークリスマス | 03 |
35位 | 12点 | 終わらない戦い! | 夜月 |
41位 | 11点 | 流れ星の明 | 玉子 |
41位 | 11点 | ふぁんたじあ冒険記 | 赤城 |
43位 | 10点 | 生徒会長・沢渡ひなた THE MOVIE | タカテン |
43位 | 10点 | 走れない私は…… | 微ぃ示ぃ0 |
43位 | 10点 | ドリーマーズゲーム | Y/J |
46位 | 8点 | 今年もよろしくお願いします | zse |
46位 | 8点 | 年の初めに寂しくなんかない | つなくっく |
48位 | 7点 | secret gardenを、後にして | 六十 七子 |
49位 | 6点 | 自由への道 | Mr. エイプリル |
50位 | 5点 | 駄文同盟~終始終わりも始まりもない物語~ | 多加枝鋏見 |
50位 | 5点 | その星の名はカラミティ | 射命丸文 |
50位 | 5点 | かんぶりあバージン | あまくさ |
50位 | 5点 | 終わりを知らないカイコ録 | 蘭丸 |
50位 | 5点 | 小さな思いに、全てを込めて。 | らせん |
55位 | 3点 | 幼なじみが部屋から出てきてくれない | 伊藤ミヒロ |
56位 | -1点 | 俺の彼女は吸血鬼 | マイヤー |
感想数ランキング ▲
順位 | 感想数 | 作品タイトル | 作者名 |
---|---|---|---|
1位 | 20個 | 気付かせ屋 大気 | 桜春 |
2位 | 18個 | オゾンフィッシュにうってつけの日 | 大盛貝塚 |
3位 | 16個 | お芋畑の金髪少女 | 水守中也 |
4位 | 14個 | アナタノカケラ | rico |
4位 | 14個 | サトミ・リユニオン | チガイ |
4位 | 14個 | しっぽのきもち | いさおMk2 |
7位 | 13個 | おしりが見える紫パンティー恋物語 | おしり男爵ゆとり |
7位 | 13個 | ぬいぐるみ少女K | つとむュー |
7位 | 13個 | 銭闘民族としひよ | 中行くん |
7位 | 13個 | 雪舞う聖夜のLVSS | 庵(いおり) |
7位 | 13個 | かなでのメリークリスマス | 03 |
7位 | 13個 | あめゆきの朝 | ほしみ |
7位 | 13個 | プレデターと朝食を | ワタイ |
14位 | 12個 | 人としてオワタ日 | 燕小太郎 |
14位 | 12個 | 雨蝉 | 篠宮俊樹 |
16位 | 11個 | 流れ星の明 | 玉子 |
16位 | 11個 | タンポポ | ひながたはずみ |
16位 | 11個 | 生徒会長・沢渡ひなた THE MOVIE | タカテン |
16位 | 11個 | ボクと、 | 三水 未 |
16位 | 11個 | 翼のケルテ | おちゃ |
16位 | 11個 | 今年は大変な年になるぞ | 競作企画 |
16位 | 11個 | 四十九日めのサヨナラ | へろりん |
16位 | 11個 | 年の初めに寂しくなんかない | つなくっく |
16位 | 11個 | 赤い糸の正しくない結び方 | 瀬々良木ゆーと |
25位 | 10個 | 幼なじみが部屋から出てきてくれない | 伊藤ミヒロ |
25位 | 10個 | 今年もよろしくお願いします | zse |
25位 | 10個 | 放課後陸戦隊 | 鷲飼ゲル |
25位 | 10個 | 踏ミ出シタソノ足ハ | grass horse |
25位 | 10個 | 幕は開けど結末がすぐにやってくるのはいかがなものか | imasan |
25位 | 10個 | 人工無脳は魔法少女 | マイヤー |
25位 | 10個 | ふぁみれす! | 亘 |
25位 | 10個 | ドリーマーズゲーム | Y/J |
25位 | 10個 | 無敵のヒーロー、ナガトロマン! | すぎ |
34位 | 9個 | 恋の終わりにマティーニを。 | うさま |
34位 | 9個 | 新興宗教卵美教 | ガブリエッタ |
34位 | 9個 | 幽霊と血だまりラブレター | tanisi |
34位 | 9個 | 走れない私は…… | 微ぃ示ぃ0 |
34位 | 9個 | 一夏の同虚人 | 若伊瀬みいな |
34位 | 9個 | 捨てられ王女と暗殺者 | もどきモドキ |
40位 | 8個 | 自由への道 | Mr. エイプリル |
40位 | 8個 | 駄文同盟~終始終わりも始まりもない物語~ | 多加枝鋏見 |
40位 | 8個 | 17 | あかん子 |
40位 | 8個 | 夢中の幕引き | 村逸 |
40位 | 8個 | 曖昧こそ、月憑きし。 | 瀬海 憂人 |
40位 | 8個 | ふぁんたじあ冒険記 | 赤城 |
40位 | 8個 | 聖夜の奇跡 | 競作企画 |
40位 | 8個 | 俺の彼女は吸血鬼 | マイヤー |
40位 | 8個 | secret gardenを、後にして | 六十 七子 |
40位 | 8個 | 鈴李姫と守護者の社 | もどきモドキ |
50位 | 7個 | その星の名はカラミティ | 射命丸文 |
50位 | 7個 | 終わりを知らないカイコ録 | 蘭丸 |
50位 | 7個 | 魔法少女★芥川龍之介 《デカダンス》 | 茶川龍之介 |
50位 | 7個 | 夢の中で出会えたら | 。。。 |
50位 | 7個 | 終わらない戦い! | 夜月 |
50位 | 7個 | 小さな思いに、全てを込めて。 | らせん |
56位 | 6個 | かんぶりあバージン | あまくさ |
感想人ランキング ▲
順位 | お名前 | 感想数 | 総付与得点 | 平均付与得点 | 最高点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 三水 未 | 55個【ご自身の作品を除き、感想制覇!!】 | 490点 | 8.9点 | 40点 | -10点 |
2位 | 枡多部とある | 51個 | 810点 | 15.9点 | 40点 | -10点 |
3位 | インド洋 | 47個 | 720点 | 15.3点 | 40点 | 0点 |
4位 | ひながたはずみ | 26個 | 410点 | 15.8点 | 30点 | 0点 |
5位 | 鷲飼ゲル | 19個 | 220点 | 11.6点 | 30点 | 0点 |
6位 | 和算蛇人 | 17個 | 430点 | 25.3点 | 50点 | 10点 |
7位 | ガブリエッタ | 14個 | 290点 | 20.7点 | 40点 | 0点 |
7位 | ボギーT | 14個 | 240点 | 18.5点 | 30点 | 10点 |
7位 | 水守中也 | 14個 | 260点 | 18.6点 | 30点 | 10点 |
10位 | ゆとり | 13個 | -10点 | -0.8点 | 20点 | -20点 |
10位 | 庵(いおり) | 13個 | 180点 | 13.8点 | 30点 | 0点 |
12位 | つとむュー | 12個 | 170点 | 14.2点 | 40点 | 0点 |
12位 | 中行くん | 12個 | 200点 | 16.7点 | 30点 | 10点 |
14位 | 瀬々良木ゆーと | 11個 | 230点 | 20.9点 | 40点 | 10点 |
14位 | 六十 七子 | 11個 | 170点 | 15.5点 | 30点 | 0点 |
16位 | imasan | 10個 | 170点 | 17.0点 | 40点 | 0点 |
16位 | いさおMk2 | 10個 | 160点 | 17.8点 | 30点 | 0点 |
16位 | なななな | 10個 | 130点 | 13.0点 | 20点 | 10点 |
16位 | 篠宮俊樹 | 10個 | 90点 | 9.0点 | 20点 | 0点 |
20位 | tanisi | 9個 | 180点 | 20.0点 | 40点 | 0点 |
20位 | あかん子 | 9個 | 140点 | 15.6点 | 30点 | -10点 |
20位 | ミチル | 9個 | 130点 | 14.4点 | 30点 | 0点 |
20位 | 多加枝鋏見 | 9個 | 190点 | 21.1点 | 50点 | 0点 |
24位 | うさま | 8個 | 140点 | 17.5点 | 30点 | 0点 |
24位 | ほしみ | 8個 | 100点 | 12.5点 | 20点 | 10点 |
24位 | 亘 | 8個 | 130点 | 16.3点 | 30点 | 0点 |
27位 | 赤城 | 7個 | 120点 | 20.0点 | 30点 | 10点 |
28位 | akk | 6個 | 60点 | 10.0点 | 10点 | 10点 |
28位 | へろりん | 6個 | 80点 | 13.3点 | 30点 | 0点 |
28位 | ワタイ | 6個 | 130点 | 21.7点 | 30点 | 10点 |
28位 | 燕小太郎 | 6個 | 60点 | 10.0点 | 20点 | 0点 |
32位 | Ririn★ | 5個 | 60点 | 12.0点 | 20点 | 10点 |
32位 | おちゃ | 5個 | 110点 | 22.0点 | 40点 | 10点 |
32位 | ザザザ | 5個 | 100点 | 20.0点 | 20点 | 20点 |
32位 | すぎ | 5個 | 90点 | 18.0点 | 30点 | 10点 |
32位 | タカテン | 5個 | 80点 | 16.0点 | 20点 | 10点 |
37位 | 03 | 4個 | 100点 | 25.0点 | 40点 | 20点 |
37位 | ALF | 4個 | 80点 | 20.0点 | 30点 | 10点 |
37位 | grass horse | 4個 | -10点 | -3.3点 | 10点 | -10点 |
37位 | Y/J | 4個 | 80点 | 20.0点 | 30点 | 10点 |
37位 | あまくさ | 4個 | 80点 | 20.0点 | 30点 | 10点 |
37位 | シンズー | 4個 | 80点 | 20.0点 | 30点 | 10点 |
37位 | たちばな | 4個 | 80点 | 20.0点 | 30点 | 10点 |
37位 | チガイ | 4個 | 120点 | 30.0点 | 40点 | 20点 |
37位 | 大盛貝塚 | 4個 | 80点 | 20.0点 | 30点 | 10点 |
46位 | rico | 3個 | 60点 | 20.0点 | 30点 | 10点 |
46位 | zse | 3個 | 50点 | 16.7点 | 20点 | 10点 |
46位 | つなくっく | 3個 | 20点 | 6.7点 | 20点 | -10点 |
46位 | 玉子 | 3個 | 10点 | 3.3点 | 10点 | -10点 |
46位 | 射命丸文 | 3個 | 30点 | 10.0点 | 10点 | 10点 |
46位 | 若伊瀬みいな | 3個 | 40点 | 13.3点 | 20点 | 0点 |
46位 | 都丸 | 3個 | 50点 | 16.7点 | 30点 | 10点 |
46位 | 夜月 | 3個 | 70点 | 23.3点 | 30点 | 10点 |
54位 | D | 2個 | 20点 | 10.0点 | 10点 | 10点 |
54位 | lie | 2個 | 20点 | 10.0点 | 10点 | 10点 |
54位 | Mr. エイプリル | 2個 | 60点 | 30.0点 | 30点 | 30点 |
54位 | ひの | 2個 | 50点 | 25.0点 | 30点 | 20点 |
54位 | もど菌 | 2個 | 50点 | 25.0点 | 30点 | 20点 |
54位 | 綾龍 | 2個 | 30点 | 15.0点 | 20点 | 10点 |
54位 | 巻上つむじ | 2個 | 20点 | 10.0点 | 30点 | -10点 |
54位 | 市村 | 2個 | 20点 | 10.0点 | 10点 | 10点 |
54位 | 白菜 | 2個 | 0点 | 0.0点 | 0点 | 0点 |
54位 | 蘭丸 | 2個 | 60点 | 30.0点 | 40点 | 20点 |
64位 | 。。。 | 1個 | 0点 | 0.0点 | 0点 | 0点 |
64位 | AQUA | 1個 | 20点 | 20.0点 | 20点 | 20点 |
64位 | アリス | 1個 | 30点 | 30.0点 | 30点 | 30点 |
64位 | イボヂー | 1個 | 30点 | 30.0点 | 30点 | 30点 |
64位 | ドータくん | 1個 | 20点 | 20.0点 | 20点 | 20点 |
64位 | ゆき雪 | 1個 | 10点 | 10.0点 | 10点 | 10点 |
64位 | よしおさん | 1個 | 20点 | 20.0点 | 20点 | 20点 |
64位 | 伊藤ミヒロ | 1個 | 0点 | 0.0点 | 0点 | 0点 |
64位 | 海巳 | 1個 | 0点 | 0.0点 | 0点 | 0点 |
64位 | 机とイス | 1個 | 20点 | 20.0点 | 20点 | 20点 |
64位 | 瀬海 憂人 | 1個 | 20点 | 20.0点 | 20点 | 20点 |
64位 | 村逸 | 1個 | 20点 | 20.0点 | 20点 | 20点 |
64位 | 茶川龍之介 | 1個 | 10点 | 10.0点 | 10点 | 10点 |
64位 | 藤峰 由 | 1個 | 10点 | 10.0点 | 10点 | 10点 |
64位 | 兵藤晴佳 | 1個 | 10点 | 10.0点 | 10点 | 10点 |
64位 | 木犀 | 1個 | 10点 | 10.0点 | 10点 | 10点 |
コンセプト ▲
2011冬祭り企画告知
総てのものには始まりと終わりがある、と言います。そして、今「2011~2012冬企画」は年越し企画としまして、2011の『終わり』までが投稿期間で、2012の『始まり』と共に感想期間が始まる予定となっております。
そこで、この『終りと始まり企画』では参加者の皆様に「終わり」か「始まり」、もしくは「終りと始まり」をテーマとした小説を書き、競ってもらおうと考えております。つまりは、物語の展開を縛ってしまおう、という企画なのです。
「終わり」をテーマとする場合、例えば恋の終わり。好き合って付き合っていたカップルが何故別れることになったのか、や、密かに想いを寄せていた片想いの終わりなど、読むものの心を打つ小説が書けると思います。
「始まり」をテーマとする場合、例えば旅の始まり。どういった理由で、何を目的として旅にでるのか、それまで住んでいた地との別れなど、大きな希望と少しの寂しさが漂う小説が考えられます。
そして、「終りと始まり」をテーマとする場合、例えば世界の終わりと始まり。世界的な戦争や大災害によって一度は終わったかに見えた世界と、その再生を描くSFなど、大なり小なり物事の節目を描けるかと思います。
ここに挙げたのはほんの一例ですが、参加者の皆様それぞれに、色んなアプローチのしかたがあると思います。そんな様々な「終りと始まり」についての物語で競い合い、来年をより良い一年にできたらいいと考えております。
また、今回の企画ではこの企画のコンセプトである、「終わり」と「始まり」、もしくは「終りと始まり」のどれかに該当する小説を書く、という物語の展開への縛り以外の縛りは設けないこととします。
通常の企画ならば大きなテーマ、例えば一昨年の冬企画、「王道冬将軍企画」で言えば『王道』というテーマ以外にも幾つかのお題が提示され、そのお題を組み込むこととしていました。
しかし、この「終りと始まり企画」は『物語の展開』という小説の根幹に関わる部分を縛っており、その展開も限定されたものとなっています。その為、これ以上具体的な単語等での縛りを加えると、あまりにもバリエーションの幅が狭まってしまうと考えました。それを乗り越えての競作企画である、というご意見もごもっともかと思いますが、参加者の皆様の考えるバリエーション豊かな「終りと始まり」で競い合ってもらいたいとの考えからの判断です。ご容赦下さい。
(文責:171041)
スケジュール ▲
◆スケジュール
11月21日(月)~23日(水)修正案の提示期間
24日(木) 冬祭り告知、枚数アンケート開始(24日~30日の1週間)
12月 1日(木) アンケート結果発表、執筆開始(12月1日~12月31日の1ヶ月間)
29日(木)作品投稿開始(29~31日の3日間)
31日(土)(1月1日0:00)作品投稿終了
1月 1日(日)感想投稿開始(1月1日~9日の9日間)
9日(月)(10日0:00)感想投稿終了
10日(火) 結果速報発表
14日(土) 結果完全版発表
以降、後夜祭
(※何らかの理由で作品投稿期間中に投稿ができない方は、代理投稿をご利用下さい)
◆代理投稿
投稿期間中にネット環境にない方、および、何らかのトラブルでご自分で投稿できない方は、運営に代理投稿を依頼することができます。必要事項を明記して作品、コメントを添付し、運営宛にお送りください。
送付先: ranoken_kikaku@yahoo.co.jp
添付書類:作品、作者コメント(ワードファイル、テキストファイル、のいずれかでお願いします)
必要事項:ペンネーム(必要な場合は、トリップのパスワードも)、感想のメール通知をするかどうかの是否(書かれていない場合「通知する」を選ばせて頂きます)
期日:12月31日(土)18:00まで
期日を過ぎた場合は、代理投稿はいたしませんので、余裕を持ってご連絡ください。
お預かりした作品を運営で代理投稿をしたあと、作品のパスワードをお知らせするメールを返信いたします。また、文字数の確認、字下げなど文章のチェックは十分にご注意ください。
◆運営
lie、亜寺幌栖、171041、ミチル
企画に関して御意見等ございましたら、下記のアドレス、または企画に関するスレッド、もしくは企画サイトにあります質問掲示板まで宜しくお願い致します。
ルール ▲
◆テーマ
「終わり」、「始まり」、もしくは「終りと始まり」をテーマとした作品を書いて頂きます。
◆枚数
30~60枚
(鍛練投稿室のカウンターで12000~24000文字です)
◆お題
ありません。
◆作者コメント
本企画では、作者コメントはこちらで指定したテンプレートに沿って書いて頂きます。以下のテンプレートをコピー&ペーストしてご利用下さい。
(※一行コピーとは、文庫の帯に書かれているようなキャッチコピー、作品を宣伝する際の煽り文句などを指します)
【使用したお題】
【一行コピー】 ※40文字まで(記号・アルファベットなどを含む)
【作者コメント】